Produktdetails:
|
Markenname: | Anfeng / AF | Standard: | En-13411-4:2002 |
---|---|---|---|
Material: | Verzinktes Stahl | Seildurchmesser: | 66 mm |
Seilstärke: | MPa 1770 | Länge: | Individualisiert |
Schlüsselwort: | Kurzbogen-Sockel, geschlossener Spelter-Sockel, Endpassstück für Drahtseil, langfristige Haltbarkeit | Soem- oder ODM-Dienstleistungen: | Ja auf Anfrage |
Herkunftsort: | Schanghai oder Guangzhou, China | Verpackung: | Karton + Palette, Holzkiste oder Gewohnheit |
Hervorheben: | Geschlossene Spelter-Kurzbogen-Steckdosen,Nachgefertigte kurze Bogen-Steckdosen |
Industrielle 66 mm Drahtseil-Endbefestigungen - Kurzbogen- und geschlossene Spelter-Steckdose für schwere Anwendungen
Der Short Bow Socket, eine Art geschlossener Speltersocket, wird in strenger Übereinstimmung mit den Normen EN 13411-4:2002 und RR-S-550D (Typ B) hergestellt.Diese hochleistungsfähigen Bauteile sind aus geschmolzenem und gehärtetem hochfesten Gussstahl gefertigt, entwickelt mit speziellen chemischen Zusammensetzungen, um außergewöhnliche mechanische Eigenschaften zu erbringen.
Um eine maximale Haltbarkeit zu gewährleisten, wird jede Steckdose umfassend verzinkt.Diese korrosionsbeständige Behandlung verlängert die Lebensdauer des Produkts in anspruchsvollen Umgebungen erheblich. Unsere Short Bow Sockets sind für Seilseildurchmesser von 50 mm bis 92 mm erhältlich und bieten zuverlässige Endlösungen für schwere Anwendungen.
Code |
Durchmesser Drahtseil |
Abmessungen (mm) |
Gewicht (in kg) |
|||||||
(in.) | (mm) | Eine | B | C | D | E | F | G | ||
SPA-01 | 2-2-1/8 | 50 bis 54 | 63.5 | 120.6 | 133.3 | 178.3 | 53.0 | 209.5 | 406.9 | 25.86 |
SPA-02 | 2/4-2-3/8 | 57 bis 60 | 70.6 | 133.3 | 146.0 | 196.0 | 58.6 | 232.6 | 454.6 | 34.47 |
SPA-03 | 2/2-2-5/8 | 64 bis 66 | 77.4 | 149.3 | 170.4 | 216.6 | 68.3 | 257.3 | 505.2 | 47.63 |
SPA-04 | 2-3/4-2-7/8 | 70 bis 73 | 84.5 | 165.1 | 181.1 | 237.2 | 76.2 | 281.6 | 549.4 | 62.60 |
SPA-05 | 3-3-1/8 | 76 bis 79 | 88.9 | 184.1 | 196.6 | 261.8 | 82.5 | 312.6 | 596.9 | 86.64 |
SPA-06 | 3-1/4-3-3/8 | 82 bis 85 | 98.5 | 193.5 | 222.2 | 277.1 | 88.9 | 333.5 | 654.0 | 103.87 |
SPA-07 | 3-1/2-3-5/8 | 89 bis 92 | 105.4 | 203.2 | 230.1 | 297.6 | 93.7 | 354.5 | 692.1 | 126.55 |
Ansprechpartner: Mr. JOHN XU
Telefon: +86-13802941278
Faxen: +86-21-61766112