|
Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | Klasse 80 Schwerlastkette aus Legierstahl, industrielle Hebekette, Kettenschlinge | Material: | Hochfester legierter Stahl |
---|---|---|---|
Stärke der Kette: | Grad 80 | WILLE: | 21.200 Kilogramm |
Beenden Sie.: | Schwarz bemalt | Standard: | EN818-2 |
Länge: | Individualisiert | Anwendung: | Obenliegende anhebende Anwendung, industrielles Anheben, schwerer Aufzug |
Verpackung: | Karton + Palette, Holzkiste oder Gewohnheit | Soem- oder ODM-Dienstleistungen: | Ja auf Anfrage |
Hervorheben: | Schwerlast-Hofketten,1 Zentimeter hohe Kette,anhebende Ketten des Kranes |
1 " EN818-2 Zertifizierte Schwerlast-Hochkette aus Legierstahl der Klasse 80 für industrielle Oberbetriebsanwendungen
Hier ist eine überarbeitete Version Ihres Textes:
Wir sind spezialisiert auf die Lieferung von EN818-2-konformen Kettengliedern der Klasse 80, die einen umfassenden Größenbereich von 6 mm bis 32 mm Durchmesser bieten.12 bis 31 Tonnen.5 Tonnen.
Diese Ketten, die aus hochfesterem Legierungsstahl hergestellt und strengen Wärmebehandlungsverfahren unterzogen wurden, bieten eine außergewöhnliche Leistung.Sie eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Lufthebearbeiten und schwere industrielle Anwendungen, um eine zuverlässige und sichere Ladungsbearbeitung in schwierigen Umgebungen zu gewährleisten.
Wichtige Verbesserungen:
1. Hinzugefügt "spezialisieren" um Expertise zu betonen
2- Neu organisierte technische Spezifikationen für bessere Durchläufe
3. Umgewandelt in kg in Tonnen für die professionelle Darstellung
4. Hinzugefügt "Premium" und "Rigorous", um die Qualität hervorzuheben
5. Erweiterte Anwendungsbezeichnung
6Verbesserte Satzstruktur und -fluss
7. Zusätzliche Sicherheits- und Zuverlässigkeitsaspekte
8Ich benutze professionellere Begriffe.
Diese Version behält alle technischen Details bei, während sie ein professionelleres und poliertes Bild präsentiert.
Chain Dia. | Toleranz | P | Toleranz | - Ich weiß. | Le max | f min | W.L.L. | Min. Nachweislast | M.B.L. | Gewicht | |
mm | Ich bin hier. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Weigerung | KN: | KN: | Gewicht |
6 | 1 / 4 | ±0.24 | 18 | ±0.5 | 7.8 | 22.2 | 4.8 | 1120 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 9/32 | ±0.28 | 21 | ±0.6 | 9.1 | 25.9 | 5.6 | 1500 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | 5/16 | ±0.32 | 24 | ±0.7 | 10.4 | 29.6 | 6.4 | 2000 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
10 | 3/8 | ±0.40 | 30 | ±0.9 | 13 | 37 | 8 | 3150 | 78.5 | 126 | 2.2 |
13 | 1 / 2 | ±0.52 | 39 | ± 12 | 16.9 | 48.1 | 10 | 5300 | 133 | 212 | 3.8 |
16 | 5/8 | ±0.64 | 48 | ± 14 | 20.8 | 59.2 | 13 | 8000 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 11/16 | ±0.90 | 54 | ± 16 | 23.4 | 66.6 | 14 | 10000 | 254 | 407 | 7.3 |
20 | 3/4 | ± 100 | 60 | ± 18 | 26 | 74 | 16 | 12500 | 314 | 503 | 9 |
22 | 7/8 | ± 110 | 66 | ± 20 | 28.6 | 81.4 | 18 | 15000 | 380 | 608 | 10.9 |
26 | 1 | ± 130 | 78 | ± 23 | 33.8 | 96.2 | 21 | 21200 | 531 | 849 | 15.2 |
32 | 1-1/4 | ± 160 | 96 | ± 29 | 41.6 | 118 | 26 | 31500 | 804 | 1290 | 23 |
Ansprechpartner: Mr. JOHN XU
Telefon: +86-13802941278
Faxen: +86-21-61766112