Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | Kettenschleifen aus Legierstahl der Klasse 80 mit vier Beinen, Schwerlastkettenschleifen für die Ind | Material: | Hochfester legierter Stahl |
---|---|---|---|
Stärke der Kette: | Grad 80 | Kettenzusatz: | Mit Kettenschloss-Versammlungen, Zupacken-Haken und Ketten-Shorteners |
Abschluss: | Heißes Kettenbad galvanisierte und Zusätze malten rot oder besonders angefertigt | Standards: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 |
Länge: | Individualisiert | Anwendung: | Obenliegende anhebende Anwendung, industrielles Anheben, schwerer Aufzug |
Verpackung: | Karton + Palette, Holzkiste oder Gewohnheit | Soem- oder ODM-Dienstleistungen: | Ja auf Anfrage |
Hervorheben: | 6mm anhebende Anschlagkette,Anhebende Anschlagkette ISO3077,Kettengrad 80 des legierten Stahls ISO1835 |
Einzelbein (in Tonnen) | Zweibeinige (Tonnen) | Dreibein (in Tonnen) | Vierbein (Tonnen) | Unendlich |
Zusätzliches Gewicht pro Meter (kg/m) |
||||
0° | 0-45° | > 45 bis 60° | 0-45° | > 45 bis 60° | 0-45° | > 45 bis 60° | 0° | ||
- Das ist Dia. (mm) |
Lastfaktor = 1 | Belastungsfaktor = 1.4 | Lastfaktor = 1 | Belastungsfaktor = 2.1 | Belastungsfaktor = 1.5 | Belastungsfaktor = 2.1 | Belastungsfaktor = 1.5 | Belastungsfaktor = 1.6 | |
φ 6 mm | 1.12 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 2.35 | 1.68 | 1.79 | 0.80 |
φ 8 mm | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.20 | 1.40 |
φ 10 mm | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 6.62 | 4.73 | 5.04 | 2.20 |
φ 13 mm | 5.30 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | 8.48 | 3.80 |
φ 16 mm | 8.00 | 11.20 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 16.80 | 12.00 | 12.80 | 5.70 |
φ 18 mm | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 7.30 |
φ 20 mm | 12.50 | 17.50 | 12.50 | 26.25 | 18.75 | 26.25 | 18.75 | 20.00 | 9.00 |
φ 22 mm | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 31.50 | 22.50 | 24.00 | 10.90 |
φ 26 mm | 21.20 | 29.68 | 21.20 | 44.52 | 31.80 | 44.52 | 31.80 | 33.92 | 15.20 |
φ 32 mm | 31.50 | 44.10 | 31.50 | 66.15 | 47.25 | 66.15 | 47.25 | 50.40 | 23.00 |
Ansprechpartner: Mr. JOHN XU
Telefon: +86-13802941278
Faxen: +86-21-61766112