Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | Kettenzug, hochfeste industrielle manuelle Kettenhebemaschine | Material: | Legiert Stahl, ordnen Sie Kette des legierten Stahls 80, hochfesten Haken |
---|---|---|---|
Farbe: | Orange oder besonders angefertigt | Standard: | JB/T 7334-2016, ISO 3077 |
Kapazität: | 1 Tonne | Sicherheitsfaktor: | 4:1 |
Anwendung: | Industrielles Anheben | Zollämter: | SOEM, ODM |
Verpacken: | Karton + Palette, Holzkiste oder Gewohnheit | ||
Hervorheben: | Jcb-Kettenrolle-Blöcke,Kettenrolle-Blöcke ISO 3077,4:1 1-Tonnen-Kettenrolle |
Produkt nein. |
Kapazität (Tonnen) |
Beweislast (Tonnen) |
Standardaufzug (M) |
Nr. Fälle |
Durchmesser der Lastkette (Millimeter) |
Aufzug H (Millimeter) |
Gähnen C (Millimeter) |
Ziehen Sie, um bewertete Last anzuheben (N) |
Nettogewicht (Kilogramm) |
Extragewicht pro Meter (Kilogramm) |
JCB-0.5 | 0,5 | 0,75 | 3 | 1 | 6 | 280 | 37 | 221 | 7,5 | 1,7 |
JCB-1.0 | 1,0 | 1,5 | 3 | 1 | 6 | 306 | 45 | 304 | 10,5 | 1,7 |
JCB-1.5 | 1,5 | 2,25 | 3 | 1 | 8 | 368 | 49 | 343 | 16 | 2,3 |
JCB-2.0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 1 | 8 | 444 | 52 | 457 | 16,2 | 2,3 |
JCB-2.0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 2 | 6 | 368 | 52 | 390 | 22 | 2,5 |
JCB-3.0 | 3,0 | 4,5 | 3 | 2 | 8 | 520 | 52 | 390 | 22 | 3,7 |
JCB-5.0 | 5,0 | 7,5 | 3 | 2 | 10 | 616 | 67 | 420 | 36 | 5,3 |
JCB-10.0 | 10,0 | 15 | 5 | 4 | 10 | 700 | 78 | 392 | 88 | 9,7 |
JCB-20.0 | 20,0 | 30 | 5 | 8 | 10 | 1000 | 64 | 392 | 205,5 | 19,4 |
JCB-30.0 | 30,0 | 45 | 5 | 12 | 10 | 1300 | 92 | 392 | 295 | 21,3 |
Anfeng, das anhebt u. manipuliert, ist autorisierter Verteiler für alle Produkte, die von Jian Feng Sling gemacht werden.
Ansprechpartner: Mr. JOHN XU
Telefon: +86-13802941278
Faxen: +86-21-61766112