|
Produktdetails:
|
Brand name: | VITALI-INTL | Material: | Legiert Stahl, ordnen Sie Kette des legierten Stahls 100, hochfesten Haken |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Manuelle Kettenhebemaschine, ATEX-Anti-Funkenkettenzug | Standard: | ATEX richtungweisendes 2014/34/EU |
Tragfähigkeit: | 15 Tonnen | Zollamt: | SOEM, ODM |
Verpacken: | Karton + Palette, Holzkiste oder Gewohnheit | Verwendung: | für Gebrauch in der gefährlichen Umwelt |
Hervorheben: | Handbuch-Kettenrolle ISO 9001,manuelle Kettenrolle 15T,CER manueller Kettenzug |
Kapazität | (Tonnen) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,2 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
Produkt nein. |
K025 ATEX |
K050 ATEX |
K100 ATEX |
K150 ATEX |
K200 ATEX |
K300 ATEX |
K320 ATEX |
K500 ATEX |
K750 ATEX |
K1000A ATEX |
K1000 ATEX |
K1500 ATEX |
K2000 ATEX |
||
No.of-Fälle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
Lastkette | (Millimeter) | 4x12 | 5x15 | 6.3x19 | 7.1x21 | 8x24 | 7.1x21 | 10x28 | 9x27 | 9x27 | 10x28 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
Lastkette-Grad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Zug zu bewerteter Last | (N) | 220 | 219 | 308 | 329 | 375 | 341 | 375 | 335 | 343 | 398 | 353 | 363 | 353x2 | |
Beweislast | (Tonnen) | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3,0 | 4,5 | 4,8 | 7,5 | 11,25 | 15 | 15 | 22,5 | 25,0 | |
Handkette | (Millimeter) | 5x25x18 | |||||||||||||
Standardaufzug | (M) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nettogewicht | (Kilogramm) | 3,9 | 10,8 | 12,4 | 15,6 | 20 | 24 | 27,4 | 41 | 72,4 | 85,2 | 94,9 | 153 | 205 | |
Bruttomasse | (Kilogramm) | 4,3 | 11,3 | 12,9 | 16,4 | 21 | 24,8 | 28,9 | 42,5 | 75,4 | 93,2 | 105 | 166 | 219 | |
Extragewicht pro Meter | (Kilogramm) | 0,76 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 6,2 | 7,6 | 7,9 | 11,4 | 15,8 | |
Maße | a | (Millimeter) | 96 | 130,5 | 161,5 | 170 | 183,5 | 170 | 190,5 | 192 | 192 | 190,5 | 192 | 220 | 230 |
b | (Millimeter) | 109 | 139,5 | 161 | 182 | 202,5 | 235 | 235 | 282 | 373 | 356 | 360,5 | 492 | 655 | |
c | (Millimeter) | 29,5 | 43 | 51 | 64 | 64 | 106 | 68,5 | 133 | 120 | 120 | 263 | 110 | 286 | |
d | (Millimeter) | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 53 | 38,6 | 64 | 70 | 70 | 95 | 170 | 123 | |
e | (Millimeter) | 27 | 27 | 33 | 33,5 | 37 | 43,5 | 43 | 51 | 64 | 64 | 64 | 80 | 82 | |
f | (Millimeter) | 32 | 32 | 40 | 42 | 46 | 52 | 49,5 | 60 | 85 | 85 | 85 | 100 | 110 | |
g | (Millimeter) | 35,5 | 35 | 45 | 47 | 52 | 62,5 | 62 | 79 | - | - | - | - | - | |
h | (Millimeter) | 250 | 285 | 295 | 350 | 375 | 510 | 485 | 600 | 740 | 760 | 760 | 1.000 | 1.150 |
Ansprechpartner: Mr. JOHN XU
Telefon: +86-13802941278
Faxen: +86-21-61766112