|
Produktdetails:
|
Brand name: | VITALI-INTL | Material: | Legiertes Stahl, Legierstahlkette der Klasse 100, hochfester Haken |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | manuelle Kettenhebemaschine | Lastkapazität: | 1 Tonne - 20 Tonnen |
Kundendienst: | OEM, ODM | Verpackung: | Karton + Palette, Holzkiste oder Gewohnheit |
Gebrauch: | Anheben | ||
Hervorheben: | Blöcke der Kettenrolle-1T,Blöcke der Kettenrolle-1000KG,g100 1-Tonnen-Kettenzug |
Kapazität | (in Tonnen) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.2 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Produktnummer | K025 | K050 | K100 | K150 | K200 | K300 |
K320 |
K500 | K750 | K1000A | K1000 | K1500 | K2000 | K3000 | K5000 | ||
Zahl der Stürze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | ||
Lastkette | (mm) | 4x12 | 5x15 | 6.3x19 | 7.1x21 | 8x24 | 7.1x21 | 10x28 | 9x27 | 9x27 | 10x28 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 10x28 | 10x28 | |
Lastkettenstufe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Ziehen auf Nennlast | (N) | 220 | 219 | 308 | 329 | 375 | 341 | 375 | 335 | 343 | 398 | 353 | 363 | 353x2 | 345x2 | 345x2 | |
Beweislast | (in Tonnen) | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 4.5 | 4.8 | 7.5 | 11.25 | 15 | 15 | 22.5 | 25.0 | 37.5 | 62.5 | |
Handkette | (mm) | 5x25x18 | |||||||||||||||
Standardaufzug | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
Nettogewicht | (in kg) | 3.9 | 10.8 | 12.4 | 15.6 | 20 | 24 | 27.4 | 41 | 72.4 | 85.2 | 94.9 | 153 | 205 | 284 | 702 | |
Bruttogewicht | (in kg) | 4.3 | 11.3 | 12.9 | 16.4 | 21 | 24.8 | 28.9 | 42.5 | 75.4 | 93.2 | 105 | 166 | 219 | 301 | 816 | |
Zusätzliches Gewicht pro Meter | (in kg) | 0.76 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 6.2 | 7.6 | 7.9 | 11.4 | 15.8 | 29.3 | 46 | |
Abmessungen | Ein | (mm) | 96 | 130.5 | 161.5 | 170 | 183.5 | 170 | 190.5 | 192 | 192 | 190.5 | 192 | 220 | 230 | 360 | 585 |
b | (mm) | 109 | 139.5 | 161 | 182 | 202.5 | 235 | 235 | 282 | 373 | 356 | 360.5 | 492 | 655 | 680 | 832 | |
c | (mm) | 29.5 | 43 | 51 | 64 | 64 | 106 | 68.5 | 133 | 120 | 120 | 263 | 110 | 286 | 306 | 482 | |
d | (mm) | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 53 | 38.6 | 64 | 70 | 70 | 95 | 170 | 123 | 180 | 235 | |
E | (mm) | 27 | 27 | 33 | 33.5 | 37 | 43.5 | 43 | 51 | 64 | 64 | 64 | 80 | 82 | 82 | 133 | |
f | (mm) | 32 | 32 | 40 | 42 | 46 | 52 | 49.5 | 60 | 85 | 85 | 85 | 100 | 110 | 110 | 170 | |
g | (mm) | 35.5 | 35 | 45 | 47 | 52 | 62.5 | 62 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | |
h | (mm) | 250 | 285 | 295 | 350 | 375 | 510 | 485 | 600 | 740 | 760 | 760 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,700 |
Ansprechpartner: Mr. JOHN XU
Telefon: +86-13802941278
Faxen: +86-21-61766112